十二地支年月日 十二生肖出生时间西历对照表
中国公历用立春来确定生肖。
“农历”是汉代使用的“农历”。新年以立春为二十四节气之首十二地支年月日 十二生肖出生时间西历对照表,生肖以立春为基准。
刘嘉记载天干年份为:甲、乙、丁、吴、10、辛、任、桂,12地支为:子丑、寅、卯、辰、四午、12 ,有徐海。这有点复杂十二地支年月日,所以古人想到用动物来表达地支十二地支年月日十二地支年月日 十二生肖出生时间西历对照表,也就是生肖。子鼠、丑牛、阴虎、毛兔、谌龙、司蛇、巫马、卫羊、申猴、幽公鸡、许狗、海猪。十二生肖应该从立春那天算起。
传统命理、占卜等都是以“立春”为生肖计算依据的!因为生肖与地支同源十二地支年月日,不能以现在的春节来确定。
很多朋友经常弄错星座。原因是十二生肖是由中国的24个节气,立春。而不是农历,而是西历和台湾民国年历。为方便您找到适合自己的十二生肖,我根据通用公历,综合整理了十二生肖的时间段,方便您自行搜索。
一、鼠生肖出生时间
2008 年 2 月 4 日 07:30 至 2009 年 2 月 4 日 00:52
1996 年 2 月 4 日 21:15 至 1997 年 2 月 4 日 3:4
1984 年 2 月 4 日 23:29 至 1985 年 2 月 4 日 5:19
1972 年 2 月 5 日 1:32 至 1973 年 2 月 4 日 7:23
1960 年 2 月 5 日 3:37 至 1961 年 2 月 4 日 9:27
1948 年 2 月 5 日 5:41 至 1949 年 2 月 4 日 11:30
1936 年 2 月 5 日 7:45 至 1937 年 2 月 4 日 13:34
1924 年 2 月 5 日 9:50 至 1925 年 2 月 4 日 15:37
二、生肖出生时间
1997 年 2 月 4 日下午 3:4 至 1998 年 2 月 4 日晚上 8:53
1985 年 2 月 4 日 5:19 至 1986 年 2 月 4 日 11:9
1973 年 2 月 4 日 7:23 至 1974 年 2 月 4 日 13:12
1961 年 2 月 4 日 9:27 至 1962 年 2 月 4 日 15:16
1949 年 2 月 4 日 11:30 至 1950 年 2 月 4 日 17:20
1937 年 2 月 4 日 13:34 至 1938 年 2 月 4 日 19:23
1925 年 2 月 4 日 15:37 至 1926 年 2 月 4 日 21:39
三、虎生肖出生时间
1998 年 2 月 4 日 8:53 至 1999 年 2 月 4 日 14:42
1986 年 2 月 4 日 11:09 至 1987 年 2 月 4 日 16:58
1974 年 2 月 4 日 13:12 至 1975 年 2 月 4 日 21:2
1962年2月4日15:16至1963年2月4日21:6
1950 年 2 月 4 日 17:20 至 1951 年 2 月 4 日 23:10
1938 年 2 月 4 日 19:23 至 1939 年 2 月 5 日 1:14
1926 年 2 月 4 日 21:39 至 1927 年 2 月 5 日 3:18
1914 年 2 月 4 日 23:29 至 1915 年 2 月 5 日 5:26
四、兔子生肖出生时间
1999 年 2 月 4 日 14:42 至 2000 年 2 月 4 日 20:32
1987年2月4日16:58至1988年2月4日22:48
1975 年 2 月 4 日 21:2 至 1976 年 2 月 5 日 00:52
1963 年 2 月 4 日 21:6 至 1964 年 2 月 5 日 2:56
1951 年 2 月 4 日 23:10 至 1952 年 2 月 5 日 4:59
1939 年 2 月 5 日 1:14 至 1940 年 2 月 5 日 7:30
1927 年 2 月 5 日 3:18 至 1928 年 2 月 5 日 9:70
1915 年 2 月 5 日 5:26 至 1916 年 2 月 4 日 11:14
五、龙生肖出生时间
2012年2月4日18:22至2013年2月4日00:13
2000 年 2 月 4 日 20:32 至 2001 年 2 月 4 日 2:20
1988 年 2 月 4 日 22:48 至 1989 年 2 月 4 日 4:38
1976 年 2 月 5 日 0:52 至 1977 年 2 月 4 日 6:41
1964 年 2 月 5 日 2:56 至 1965 年 2 月 4 日 8:45
1952 年 2 月 5 日 4:59 至 1953 年 2 月 4 日 10:49
1940 年 2 月 5 日晚上 7:30 至 1941 年 2 月 4 日下午 12:53
1928 年 2 月 5 日 9:70 至 1929 年 2 月 4 日 14:57
1916 年 2 月 4 日 11:14 至 1917 年 2 月 4 日 16:58
六、蛇生肖出生时间
2001 年 2 月 4 日 2:20 到 2002 年 2 月 4 日 8:8
1989 年 2 月 4 日 4:38 至 1990 年 2 月 4 日 10:28
1977 年 2 月 4 日 6:41 至 1978 年 2 月 4 日 12:31
1965 年 2 月 4 日 8:45 至 1966 年 2 月 4 日 14:35
1953 年 2 月 4 日 10:49 至 1954 年 2 月 4 日 16:39
1941 年 2 月 4 日 12:53 至 1942 年 2 月 4 日 18:43
1929 年 2 月 4 日 14:57 至 1930 年 2 月 4 日 20:47
1917 年 2 月 4 日 16:58 至 1918 年 2 月 4 日 22:53
七、马生肖时间
2002 年 2 月 4 日 8:80 至 2003 年 2 月 4 日 13:57
1990 年 2 月 4 日 10:28 至 1991 年 2 月 4 日 16:17
1978 年 2 月 4 日 12:31 至 1979 年 2 月 4 日 18:21
1966 年 2 月 4 日 14:35 至 1967 年 2 月 4 日 20:25
1954 年 2 月 4 日 16:39 至 1955 年 2 月 4 日 22:28
1942 年 2 月 4 日 18:43 至 1943 年 2 月 5 日 00:32
1930 年 2 月 4 日 20:47 至 1931 年 2 月 5 日 2:36
1918 年 2 月 4 日 22:53 至 1919 年 2 月 5 日 4:40
八、羊生肖出生时间
2003 年 2 月 4 日 13:57 至 2004 年 2 月 4 日 19:46
1991年2月4日16:17至1992年2月4日21:54
1979 年 2 月 4 日 18:21 至 1980 年 2 月 5 日 00:10
1967 年 2 月 4 日 20:25 至 1968 年 2 月 5 日 2:14
1955 年 2 月 4 日 22:28 至 1956 年 2 月 5 日 4:19
1943 年 2 月 5 日 00:32 至 1944 年 2 月 5 日 6:22
1931 年 2 月 5 日 2:36 至 1932 年 2 月 5 日 8:25
1919 年 2 月 5 日 4:40 至 1920 年 2 月 5 日 10:27
九、猴生肖出生时间
2004 年 2 月 4 日 19:46 至 2005 年 2 月 4 日 1:34
1992 年 2 月 4 日 21:54 至 1993 年 2 月 4 日 3:43
1980 年 2 月 5 日 00:10 至 1981 年 2 月 4 日 6:00
1968 年 2 月 5 日 2:14 到 1969 年 2 月 4 日 8:4
1956 年 2 月 5 日 4:19 至 1957 年 2 月 4 日 10:7
1944 年 2 月 5 日 6:22 至 1945 年 2 月 4 日 12:12
1932 年 2 月 5 日 8:25 至 1933 年 2 月 4 日 14:16
1920 年 2 月 5 日 10:27 至 1921 年 2 月 4 日 16:21
十、鸡生肖出生时间
2005 年 2 月 4 日 13:34 至 2006 年 2 月 4 日 7:25
1993 年 2 月 4 日 3:43 至 1994 年 2 月 4 日 9:33
1981 年 2 月 4 日 6:00 至 1982 年 2 月 4 日 11:50
1969 年 2 月 4 日 8:40 至 1970 年 2 月 4 日 13:54
1957 年 2 月 4 日 10:70 至 1958 年 2 月 4 日 15:57
1945 年 2 月 4 日 12:12 至 1946 年 2 月 4 日 18:1
1933 年 2 月 4 日 14:16 至 1934 年 2 月 4 日 20:5
1921 年 2 月 4 日 16:21 至 1922 年 2 月 4 日 22:7
十一、狗生肖出生时间
2006 年 2 月 4 日 7:25 至 2007 年 2 月 4 日 13:18
1994 年 2 月 4 日 9:33 至 1995 年 2 月 4 日 15:24
1982年2月4日11:50至1983年2月4日17:40
1970 年 2 月 4 日 13:54 至 1971 年 2 月 4 日 19:44
1958 年 2 月 4 日 15:57 至 1959 年 2 月 4 日 21:47
1946 年 2 月 4 日 18:1 至 1947 年 2 月 4 日 23:48
1934 年 2 月 4 日 20:5 至 1935 年 2 月 5 日 1:55
1922 年 2 月 4 日 22:7 至 1923 年 2 月 5 日 4:1
十二、猪的出生时间
2007 年 2 月 4 日 13:18 至 2008 年 2 月 4 日 19:3
1995 年 2 月 4 日 15:24 至 1996 年 2 月 4 日 21:15
1983年2月4日17:40至1984年2月4日23:29
1971 年 2 月 4 日 19:44 至 1972 年 2 月 5 日 1:32
1959 年 2 月 4 日 21:47 至 1960 年 2 月 5 日 3:37
1947 年 2 月 4 日 23:48 至 1948 年 2 月 5 日 5:41
1935 年 2 月 5 日 1:55 至 1936 年 2 月 5 日 7:45
1923 年 2 月 5 日凌晨 4:1 至 1924 年 2 月 5 日晚上 9:50